
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPN - 003 | 6377 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 002 | 2491 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPN - 001 | 1628 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JPN - 000 | 5057 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 999 | 4936 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 998 | 3704 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 997 | 8119 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN - 996 | 2861 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 995 | 7028 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 994 | 5630 |
